・ヤンゴン市内(デラックスクラス)・ヤンゴン市内(スーペリアクラス)・ヤンゴン市内(スタンダードクラス) ・バガン ・マンダレー ・その他北部ミャンマー地区(作成中) ・その他南部ミャンマー地区(作成中) (ご注意ください) ●ミャンマーのホテルは宿泊料金の変化が激しいので、料金につきましては予約の際にその都度ご案内するようにさせて頂いております。予めご了承下さい。 ●また予約金を入金しないと正式に予約確定をくれないホテルも結構増えてきております。加えてキャンセル料の掛かり始める時期も他地域と比べて早いホテルも多いので予めご留意の程お願い申し上げます。 |
||||||
ヤンゴン市内(デラックスクラス) | ||||||
ホテル名 | 地区 | 電話番号 | 部屋数 | 詳細 | ||
トレーダースホテル | ダウンタウン | 95-1-242-828 | 305 | あり | ||
パークロイヤルホテル | 中央駅北側 | 95-1-250-388 | 342 | あり | ||
チャトリウムホテル | カンドーチ湖畔 | 95-1-544-500 | 303 | あり | ||
セドナホテル | インヤー湖畔 | 95-1-666-900 | 354 | あり | ||
ストランド・ヤンゴン | ヤンゴン河畔 | 95-1-243-377 | 31 | なし | ||
サボイホテル | 人民公園北側 | 95-1-526-289 | 36 | なし | ||
カンドーヂパレス | カンドーチ湖畔 | 95-1-249-255 | 195 | なし | ||
ガバナースレジデンス | 日本人学校近く | 95-1-229-860 | 140 | なし | ||
ヤンゴン市内(スーペリアクラス) | ||||||
インヤーレイクホテル | インヤー湖畔 | 95-1-662-866 | 129 | なし | ||
サミットパークビュー | 人民公園南側 | 95-1-227-990 | 140 | なし | ||
ヤンゴン市内(スタンダードクラス) | ||||||
セントラルホテル | ダウンタウン | 95-1-241-007〜020 | 82 | あり | ||
パノラマホテル | ヤンゴン中央駅南 | 95-1-253-077 | 88 | あり | ||
アジアプラザホテル | ヤンゴン中央駅南 | 95-1-391-071 | 120 | なし | ||
ユザナガーデンホテル | アウンサンスタジアム付近 | 95-1-248-940 | 40 | なし | ||
クイーンズパークホテル | ダウンタウン東側 | 95-1-296-656 | 55 | なし | ||
イーストホテル | サクラタワー南側 | 95-9-7313-5311 | 42 | なし | ||
ヤンゴンインターナショナル | 人民公園南側 | 95-1-216-001〜4 | 111 | なし | ||
タマダホテル | ヤンゴン中央駅北 | 95-1-243-640〜3 | 54 | なし | ||
ユザナホテル | シュウエダゴンパヤ-近く | 95-1-549-600 | 48 | なし | ||
ホテルガンゴウ | ダウンタウン西側 | 95-1-228-566 | 74 | なし | ||
バガン | ||||||
テイリピサヤ(DX) | オールドバガン | 95-61-60068〜9 | 76 | なし | ||
タラバーゲート(DX) | オールドバガン | 95-1-228-566 | 74 | なし | ||
ルビートル−ホテル(STD) | ニャウンウー | 95-61−60365 | 30 | なし | ||
マンダレー | ||||||
セドナマンダレー(DX) | 市内中心部 | 95-2−36488 | 247 | なし | ||
マンダレーヒルリゾート(DX) | 市街地北部 | 95-2−35638 | 206 | なし | ||
パシフィック(STD) | 駅前 | 95-2−32507 | 131 | なし |
〒710-0802
岡山県倉敷市水江1594-77
TEL.086-465-2629
FAX.086-465-7085
→アクセス